<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Korydallos chess blog &#187; παίδων</title>
	<atom:link href="http://korydalloschess.gr/tag/%cf%80%ce%b1%ce%af%ce%b4%cf%89%ce%bd/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://korydalloschess.gr</link>
	<description>Το σκακιστικό blog του Ε.Ε.Σ.Κορυδαλλού</description>
	<lastBuildDate>Sat, 28 Aug 2010 21:51:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Αποτελέσματα 2ου γύρου πρωταθλήματος παίδων και παμπαίδων</title>
		<link>http://korydalloschess.gr/2008/10/06/results-2nd-round-of-young-team-championships/</link>
		<comments>http://korydalloschess.gr/2008/10/06/results-2nd-round-of-young-team-championships/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Oct 2008 14:26:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kontokanis Andreas</dc:creator>
				<category><![CDATA[ομαδικά τουρνουά]]></category>
		<category><![CDATA[2008]]></category>
		<category><![CDATA[παίδων]]></category>
		<category><![CDATA[παμπαίδων]]></category>
		<category><![CDATA[ΣΜΑΟ Καισαριανής]]></category>
		<category><![CDATA[Φυσιολάτρης]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://korydalloschess.gr/?p=27</guid>
		<description><![CDATA[Στο δεύτερο γύρο των πρωταθλημάτων παίδων και παμπαίδων οι ομάδες του ΕΕΣΚ μην έχοντας τους 2 βασικούς παίκτες Μαγκλάρα Ευαγγελία και Δαλαμπέκη Ηλία στην ομάδα των παίδων, κατέβηκαν αποδυναμωμένες και έτσι ενώ κέρδισαν εκτός έδρας το ΣΜΑΟ Καισαριανής με 4-2 &#8230; <a href="http://korydalloschess.gr/2008/10/06/results-2nd-round-of-young-team-championships/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.flickr.com/photos/karpidis/2914813678/" title="10 04_fysiolatris_0005 by karpidis, on Flickr"><img src="http://farm4.static.flickr.com/3295/2914813678_be00b4b65f_m.jpg" width="180" height="240" alt="10 04_fysiolatris_0005" /></a></p>
<p>Στο δεύτερο γύρο των πρωταθλημάτων παίδων και παμπαίδων οι ομάδες του ΕΕΣΚ μην έχοντας τους 2 βασικούς παίκτες  <a href="http://ub0.cc/2l/Y ">Μαγκλάρα Ευαγγελία</a> και <a href="http://ub0.cc/Q/J">Δαλαμπέκη Ηλία</a> στην ομάδα των παίδων, κατέβηκαν αποδυναμωμένες και έτσι ενώ κέρδισαν εκτός έδρας το <a href="http://ub0.cc/5R/v">ΣΜΑΟ Καισαριανής</a> με 4-2 στο πρωτάθλημα των παίδων δεν κατάφεραν με την πολύ ισχυρή ομάδα του <a href="http://ub0.cc/6T/l">ΕΑΟ Φυσιολάτρη</a> να κόψουν κάποιο πόντο. Οι αθλητές που ήταν στην 2η ομάδα έπαιξαν όλοι με αρκετά ισχυρότερους αντιπάλους και η έλλειψη εμπειρίας φάνηκε στο τελικό 6-0. <span id="more-27"></span><br />
Στον επόμενο γύρο η ομάδα <a href="http://ub0.cc/3Y/0v ">των παίδων παίζει εναντίον</a> του <a href="http://ub0.cc/33/J ">ΓΑΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ</a> και η ομάδα των παμπαίδων παίζει <a href="http://ub0.cc/6t/0p ">εναντίον του ΣΟΝ Φιλαδέλφειας</a>.<br />
Φωτογραφίες από τη συνάντηση με το φυσιολάτρη μπορείτε να δείτε παρακάτω:</p>
<p style="text-align: center;"><object width='500' height='500'><param name='movie' value='http://www.slideflickr.com/slide/mb6QTu8g'></param><param name='wmode' value='transparent'></param><embed src='http://www.slideflickr.com/slide/mb6QTu8g' type='application/x-shockwave-flash' wmode='transparent' width='500' height='500'></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://korydalloschess.gr/2008/10/06/results-2nd-round-of-young-team-championships/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2ος γύρος για το παίδων και των παμπαίδων</title>
		<link>http://korydalloschess.gr/2008/10/04/2nd-for-young-team-tournaments/</link>
		<comments>http://korydalloschess.gr/2008/10/04/2nd-for-young-team-tournaments/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Oct 2008 16:35:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kontokanis Andreas</dc:creator>
				<category><![CDATA[ομαδικά τουρνουά]]></category>
		<category><![CDATA[ΕΕΣΚ]]></category>
		<category><![CDATA[ΕΣΣΝΑ]]></category>
		<category><![CDATA[κληρώσεις]]></category>
		<category><![CDATA[παίδων]]></category>
		<category><![CDATA[παμπαίδων]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://korydalloschess.gr/?p=25</guid>
		<description><![CDATA[Στον δεύτερο γύρο των πρωταθλημάτων παίδων και παμπαίδων οι ομάδες του Εκπολιτιστικού Επιμορφωτικού Συλλόγου Κορυδαλλού παίζουν με το Σ.Μ.Α.Ο Καισαριανής και με το Ε.Α.Ο Φυσιολάτρη Νικαίας. Και οι δύο ομάδες παίζουν εκτός έδρας και η ώρα προσέλευσης στο σύλλογο είναι &#8230; <a href="http://korydalloschess.gr/2008/10/04/2nd-for-young-team-tournaments/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="Θωμαΐδης Ιωάννης vs Δημητροκάλλης Νίκος by karpidis, on Flickr" href="http://www.flickr.com/photos/karpidis/2893917519/"><img class="alignleft" src="http://farm4.static.flickr.com/3290/2893917519_b7da2226af_t.jpg" alt="Θωμαΐδης Ιωάννης vs Δημητροκάλλης Νίκος" width="100" height="75" /></a>Στον δεύτερο γύρο των πρωταθλημάτων παίδων και παμπαίδων οι ομάδες του <a href="http://eesk.gr">Εκπολιτιστικού Επιμορφωτικού Συλλόγου Κορυδαλλού</a> παίζουν με το <a href="http://www.athenschess.gr/ ">Σ.Μ.Α.Ο Καισαριανής</a> και με το <a href="http://ub0.cc/6T/l ">Ε.Α.Ο Φυσιολάτρη Νικαίας</a>. Και οι δύο ομάδες παίζουν εκτός έδρας και η ώρα προσέλευσης στο σύλλογο είναι 9:45.<span id="more-25"></span> Η υπόλοιπη κλήρωση <a href="http://ub0.cc/4B/0G  ">των παίδων</a> και <a href="http://ub0.cc/7J/h">των παμπαίδων</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://korydalloschess.gr/2008/10/04/2nd-for-young-team-tournaments/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Με το απόλυτο ξεκίνησαν και οι δύο ομάδες του Ε.Ε.Σ.Κ</title>
		<link>http://korydalloschess.gr/2008/09/28/good-start-in-young-team-tournaments/</link>
		<comments>http://korydalloschess.gr/2008/09/28/good-start-in-young-team-tournaments/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Sep 2008 10:34:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kontokanis Andreas</dc:creator>
				<category><![CDATA[ομαδικά τουρνουά]]></category>
		<category><![CDATA[ΕΕΣΚ-ΑΕΚ]]></category>
		<category><![CDATA[ομαδικό]]></category>
		<category><![CDATA[παίδων]]></category>
		<category><![CDATA[παμπαίδων]]></category>
		<category><![CDATA[φωτογραφίες]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://korydalloschess.gr/?p=1</guid>
		<description><![CDATA[Ξεκίνησαν τα πρωταθλήματα παίδων(&#60;16) και παμπαίδων(&#60;12 ) στην περιφέρεια Αττικής και οι ομάδες του Εκπολιτιστικού επιμορφωτικού συλλόγου Κορυδαλλού κέρδισαν και τα δύο παιχνίδια. Η ομάδα των παίδων κέρδισε άνευ αγώνος την ομάδα ΑΟ &#8220;ΤΡΕΙΣ ΑΣΤΕΡΕΣ &#8217;89&#8243; ενώ η ομάδα των &#8230; <a href="http://korydalloschess.gr/2008/09/28/good-start-in-young-team-tournaments/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a title="Βασιλείου Σμόνος Ευστάθιος vs Νούτσος Σταμούλης by karpidis, on Flickr" href="http://www.flickr.com/photos/karpidis/2894758768/"><img class="aligncenter" src="http://farm4.static.flickr.com/3244/2894758768_6e997b43c1_m.jpg" alt="Βασιλείου Σμόνος Ευστάθιος vs Νούτσος Σταμούλης" width="168" height="126" /></a></p>
<p>Ξεκίνησαν τα πρωταθλήματα <a href="http://ub0.cc/0R/0B">παίδων(&lt;16)</a> και <a href="http://ub0.cc/2D/09 ">παμπαίδων(&lt;12 )</a> στην περιφέρεια Αττικής και οι ομάδες του Εκπολιτιστικού επιμορφωτικού συλλόγου Κορυδαλλού κέρδισαν και τα δύο παιχνίδια. Η ομάδα των παίδων κέρδισε άνευ αγώνος την ομάδα <a href="http://ub0.cc/03/01 ">ΑΟ &#8220;ΤΡΕΙΣ ΑΣΤΕΡΕΣ &#8217;89&#8243;</a> ενώ η ομάδα των παμπαίδων κέρδισε με το φοβερό 6-0 έναντι <a href="http://aekchessclub.blogspot.com/2008/09/12.html">του σκακιστικού τμήματος της ΑΕΚ</a>. Έτσι οι ομάδες του <a href="http://www.eesk.gr">ΕΕΣΚ</a> έχουν κάνει ένα πολύ καλό ξεκίνημα ώστε να μπορέσουν να περάσουν στην τελική φάση μετά το πέρας του 5ου γύρου.<br />
Φωτογραφίες των αθλητών κατά την έναρξη του γύρου μπορείτε να δείτε παρακάτω<span id="more-1"></span></p>
<p style="text-align: center;"><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="400" height="400" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="src" value="http://www.slideflickr.com/slide/8QjFH3Lp" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="400" height="400" src="http://www.slideflickr.com/slide/8QjFH3Lp"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://korydalloschess.gr/2008/09/28/good-start-in-young-team-tournaments/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

