Εσωτερικό Πρωτάθλημα 2024 – Πέμπτος Γύρος

σκάκι Κορυδαλλός προπονήσεις τουρνουάΑποτελέσματα 5ου γύρου:

Bo. SNo. Name Pts Res. Pts Name SNo.
1 2 ΠΕΤΡΟΣΙΑΝ ΓΚΑΓΚΙΚ 4 1-0 3 ΓΟΥΟΛΤΕΡΣ ΜΑΞΙΜΟΣ 9
2 28 ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 3 0-1 3 ΒΑΣΣΗΣ ΗΛΙΑΣ 1
3 11 ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ 1-0 3 ΜΟΥΤΑΦΗΣ ΠΑΥΛΟΣ 22
4 16 ΚΑΨΑΛΗΣ ΗΛΙΑΣ 0-1 ΡΟΥΣΣΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 4
5 3 ΚΟΤΟΠΟΥΛΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ 2 1-0 ΒΑΣΣΗΣ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ 6
6 10 ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 2 – + 2 ΜΟΣΚΟΦΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 21
7 19 ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΣΑΒΒΑΣ 2 + – 2 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 24
8 20 ΜΙΧΑΛΑΚΑΚΟΥ ΕΥΑΝΘΙΑ 1 1-0 ΒΟΝΤΑ ΝΙΚΟΛΑΣ 8
9 31 ΧΑΤΖΗΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΗΛΙΑΣ 1 0-1 1 ΚΑΤΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΣΤΕΦΑΝΟΣ 15
10 29 ΡΙΖΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 0 0-1 1 ΣΑΝΤΣΕΖ-ΧΑΛΑΡΗ ΑΑΛΑΪΑ-ΒΕΡΟΝΙΚΑ 30

και η τελική βαθμολογία:

Rank SNo. Name Rtg Pts Res. BH. BH. Vict SB
1 2 ΠΕΤΡΟΣΙΑΝ ΓΚΑΓΚΙΚ 1227 5 0 10½ 12 5 13,00
2 1 ΒΑΣΣΗΣ ΗΛΙΑΣ 1251 4 0 13½ 16 4 12,00
3 4 ΡΟΥΣΣΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1187 0 11½ 13½ 3 8,75
4 11 ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ 0 0 10½ 11 3 5,25
5 9 ΓΟΥΟΛΤΕΡΣ ΜΑΞΙΜΟΣ 0 3 0 14 16½ 3 5,50
6 3 ΚΟΤΟΠΟΥΛΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ 1188 3 0 13½ 15½ 3 9,00
7 19 ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΣΑΒΒΑΣ 0 3 0 11½ 12½ 3 4,00
8 28 ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 0 3 0 11 13 3 7,00
9 22 ΜΟΥΤΑΦΗΣ ΠΑΥΛΟΣ 0 3 0 11 11½ 3 4,50
10 21 ΜΟΣΚΟΦΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 0 3 0 10 11½ 3 5,50
11 6 ΒΑΣΣΗΣ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ 912 0 14½ 17 2 6,75
12 16 ΚΑΨΑΛΗΣ ΗΛΙΑΣ 0 0 13½ 16 2 5,25
13 23 ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 0 2 0 12 14 2 1,00
14 10 ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 0 2 0 11 12½ 2 3,00
15 30 ΣΑΝΤΣΕΖ-ΧΑΛΑΡΗ ΑΑΛΑΪΑ-ΒΕΡΟΝΙΚΑ 0 2 0 10½ 11 2 2,00
16 20 ΜΙΧΑΛΑΚΑΚΟΥ ΕΥΑΝΘΙΑ 0 2 0 10½ 11 1 4,00
17 24 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 0 2 0 10 11 2 3,00
18 15 ΚΑΤΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΣΤΕΦΑΝΟΣ 0 2 0 9 2 1,00
19 8 ΒΟΝΤΑ ΝΙΚΟΛΑΣ 0 ½ 12½ 14 1 1,75
20 27 ΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 0 ½ 9 10½ 1 2,75
21 31 ΧΑΤΖΗΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΗΛΙΑΣ 0 1 0 10½ 12½ 0 2,50
22 7 ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΙΑΣΟΝΑΣ-ΘΕΟΔΩΡΟΣ 872 1 0 10½ 12 1 1,00
23 25 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 0 1 0 11 1 1,00
24 26 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΙΚΗ 0 1 0 10 1 2,00
25 14 ΚΑΤΣΙΠΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 0 ½ 0 10 11½ 0 1,25
26 29 ΡΙΖΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 0 0 0 11 13 0 0,00

σκάκι Κορυδαλλός προπονήσεις τουρνουά

Comments are closed.