1ο Νεανικό Εσωτερικό Πρωτάθλημα ΕΕΣ Κορυδαλλού 5ος γύρος

σκάκι Κορυδαλλός προπονήσεις τουρνουά

Αποτελέσματα του 5ου Γύρου:

Bo. SNo. Name Pts Res. Pts Name SNo.
1 1 ΚΑΛΙΚΑΝΟΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ 4 1 – 0 3 ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 18
2 9 ΜΩΡΑΙΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 3 1 – 0 3 ΜΟΣΚΟΦΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 8
3 13 ΠΑΠΑΡΙΔΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ-ΒΑΣΙΛΕΙΑ 0 – 1 3 ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 11
4 5 ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ 2 0 – 1 2 ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΣΑΒΒΑΣ 6
5 17 ΧΑΤΖΗΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΗΛΙΑΣ 2 0 – 1 2 ΣΑΝΤΣΕΖ-ΧΑΛΑΡΗ ΑΑΛΑΪΑ-ΒΕΡΟΝΙΚΑ 16
6 2 ΒΟΝΤΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1 – 0 2 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 10
7 3 ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ 1 1 – 0 1 ΠΑΡΜΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 14
8 4 ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΡΙΟΣ 1 ½ – ½ 1 ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 12
9 7 ΜΙΧΑΛΑΚΑΚΟΥ ΕΥΑΝΘΙΑ 1 1 – 0 0 ΡΙΖΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 15

 

Τελική Βαθμολογία:

Rank SNo. Name Rtg Pts BH. BH. Vict SB
1 1 ΚΑΛΙΚΑΝΟΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ 1099 5 15 13 5 15,00
2 11 ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 0 4 17 14½ 4 12,00
3 9 ΜΩΡΑΙΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 0 4 15 13 4 11,00
4 18 ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 0 3 16 14 3 6,50
5 8 ΜΟΣΚΟΦΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 0 3 15½ 13½ 3 6,50
6 16 ΣΑΝΤΣΕΖ-ΧΑΛΑΡΗ ΑΑΛΑΪΑ-ΒΕΡΟΝΙΚΑ 0 3 15½ 13½ 3 6,00
7 6 ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΣΑΒΒΑΣ 0 3 10½ 10½ 3 4,00
8 13 ΠΑΠΑΡΙΔΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ-ΒΑΣΙΛΕΙΑ 0 14½ 12½ 2 5,75
9 2 ΒΟΝΤΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 0 13 11½ 2 4,75
10 3 ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ 0 2 12½ 11½ 2 2,50
11 5 ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ 0 2 12 11 2 3,00
12 10 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 0 2 11½ 11½ 2 2,00
13 17 ΧΑΤΖΗΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΗΛΙΑΣ 0 2 11½ 10 2 3,00
14 7 ΜΙΧΑΛΑΚΑΚΟΥ ΕΥΑΝΘΙΑ 0 2 2 1,00
15 4 ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΡΙΟΣ 0 1 1,75
16 12 ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 0 1 0,75
17 14 ΠΑΡΜΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 0 1 1 0,00
18 15 ΡΙΖΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 0 0 10 9 0 0,00

σκάκι Κορυδαλλός προπονήσεις τουρνουά

Comments are closed.