Αποτελέσματα 4ου γύρου:
Bo. | SNo. | Name | Pts | Res. | Pts | Name | SNo. |
1 | 11 | ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 3 | 0 – 1 | 3 | ΚΑΛΙΚΑΝΟΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ | 1 |
2 | 8 | ΜΟΣΚΟΦΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2 | 1 – 0 | 2½ | ΠΑΠΑΡΙΔΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ-ΒΑΣΙΛΕΙΑ | 13 |
3 | 18 | ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2 | 1 – 0 | 2 | ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ | 5 |
4 | 16 | ΣΑΝΤΣΕΖ-ΧΑΛΑΡΗ ΑΑΛΑΪΑ-ΒΕΡΟΝΙΚΑ | 2 | 0 – 1 | 2 | ΜΩΡΑΙΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 9 |
5 | 10 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1 | 1 – 0 | 2 | ΧΑΤΖΗΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΗΛΙΑΣ | 17 |
6 | 6 | ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΣΑΒΒΑΣ | 1 | 1 – 0 | 1 | ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ | 3 |
7 | 12 | ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1 | 0 – 1 | ½ | ΒΟΝΤΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2 |
8 | 14 | ΠΑΡΜΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 0 | 1 – 0 | 0 | ΡΙΖΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 15 |
9 | 4 | ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΡΙΟΣ | 1 | – – | 0 | – | |
10 | 7 | ΜΙΧΑΛΑΚΑΚΟΥ ΕΥΑΝΘΙΑ | 1 | – – | 0 | – |
Η κατάταξη μέχρι στιγμής:
Rank | SNo. | Name | Rtg | FED | Pts | BH. | BH. | Res. | Vict | SB |
1 | 1 | ΚΑΛΙΚΑΝΟΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ | 1099 | GRE | 4 | 10 | 8 | 0 | 4 | 10,00 |
2 | 11 | ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 0 | GRE | 3 | 10½ | 9 | 0 | 3 | 6,50 |
3 | 8 | ΜΟΣΚΟΦΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 0 | GRE | 3 | 9½ | 8½ | 0 | 3 | 5,50 |
4 | 9 | ΜΩΡΑΙΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 0 | GRE | 3 | 9 | 8 | 0 | 3 | 6,00 |
5 | 18 | ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 0 | GRE | 3 | 8 | 6½ | 0 | 3 | 4,50 |
6 | 13 | ΠΑΠΑΡΙΔΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ-ΒΑΣΙΛΕΙΑ | 0 | GRE | 2½ | 8 | 6½ | 0 | 2 | 3,75 |
7 | 16 | ΣΑΝΤΣΕΖ-ΧΑΛΑΡΗ ΑΑΛΑΪΑ-ΒΕΡΟΝΙΚΑ | 0 | GRE | 2 | 10½ | 9 | 0 | 2 | 3,00 |
8 | 10 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 0 | GRE | 2 | 8 | 8 | 0 | 2 | 2,00 |
9 | 5 | ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ | 0 | GRE | 2 | 8 | 7 | 0 | 2 | 3,00 |
10 | 17 | ΧΑΤΖΗΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΗΛΙΑΣ | 0 | GRE | 2 | 7½ | 6½ | 0 | 2 | 2,00 |
11 | 6 | ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΣΑΒΒΑΣ | 0 | GRE | 2 | 6½ | 6½ | 0 | 2 | 1,00 |
12 | 2 | ΒΟΝΤΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 0 | GRE | 1½ | 9½ | 8½ | 0 | 1 | 2,25 |
13 | 3 | ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ | 0 | GRE | 1 | 9 | 8 | 0 | 1 | 1,00 |
14 | 7 | ΜΙΧΑΛΑΚΑΚΟΥ ΕΥΑΝΘΙΑ | 0 | GRE | 1 | 8 | 7 | 0 | 1 | 1,00 |
15 | 4 | ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΡΙΟΣ | 0 | GRE | 1 | 7½ | 6½ | 0 | 1 | 1,00 |
16 | 14 | ΠΑΡΜΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 0 | GRE | 1 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0,00 |
17 | 12 | ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 0 | GRE | 1 | 4½ | 4½ | 0 | 1 | 0,00 |
18 | 15 | ΡΙΖΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 0 | GRE | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0,00 |
Προτελευταίος γύρος για το Νεανικό Εσωτερικό μας πρωτάθλημα και ταυτόχρονα διασυλλογικά κύπελλα για μια ακόμα γεμάτη σκακιστική Κυριακή!